Финансово-хозяйственная деятельность
ОТЧЕТ_О_РЕЗУЛЬТАТАХ_ДЕЯТЕЛЬНОСТИ_2022_ДС_94
ОТЧЕТ по госзаданию_за_9_мес._2023
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов
Отчет о результатах деятельности на 2023 год
Информация_об_операциях_с_целевыми_средствами_2024
Отчет_об_исполнении_учреждением_ПФХД_ф_0503737_КФО_4
Отчет_о_результатах_деятельности_гос._учреждения_и_об_использовании_имущества_2023
Отчет_о_финансовых_результатах_2023
Отчет_об_исполнении_учреждением_ПФХД_ф_0503737_КФО_5
Сведения_о_проведенных_контрольных_мероприятий_2024
ПФХД_22.03.2024
Таблица 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 22 марта 2024г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего на закупки | в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На 2024г. очередной финансовый год | На 2025г. 1-ый год планового периода | На 2026г. 2-ой год планового периода | На 2024г. очередной финансовый год | На 2025г. 1-ый год планового периода | На 2026г. 2-ой год планового периода | На 2024г. очередной финансовый год | На 2025г. 1-ый год планового периода | На 2026г. 2-ой год планового периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2024 | 5 090 062,01 | 5 014 702,30 | 5 014 702,30 | 5 090 062,01 | 5 014 702,30 | 5 014 702,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 2023 | 5 090 062,01 | 5 014 702,30 | 5 014 702,30 | 5 090 062,01 | 5 014 702,30 | 5 014 702,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | 2024 | 5 090 062,01 | 5 014 702,30 | 5 014 702,30 | 5 090 062,01 | 5 014 702,30 | 5 014 702,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2024 | 5 090 062,01 | 5 014 702,30 | 5 014 702,30 | 5 090 062,01 | 5 014 702,30 | 5 014 702,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2024 | 5 090 062,01 | 5 014 702,30 | 5 014 702,30 | 5 090 062,01 | 5 014 702,30 | 5 014 702,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 22 марта 2024г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(очередной финансовый год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на начало года | 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на конец года | 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступление | 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбытие | 040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения